Страна | Код |
США и Канда | 000-139 |
Франция | 300-379 |
Болгария | 380 |
Словения | 383 |
Хорватия | 385 |
Босния и Герцеговиня | 387 |
Германия | 400-440 |
Япония | 450-459, 490-499 |
Россия | 460-469 |
Киргизия | 470 |
Тайвань | 471 |
Эстония | 474 |
Латвия | 475 |
Айзербайджан | 476 |
Литва | 477 |
Узбекистан | 478 |
Шри-Ланка | 479 |
Филипинны | 480 |
Беларусь | 481 |
Украина | 482 |
Молдова | 484 |
Армения | 485 |
Грузия | 486 |
Казахстан | 487 |
Гонконг | 489 |
Великобритания | 500-509 |
Греция | 520 |
Ливан | 528 |
Кипр | 529 |
Македония | 531 |
Мальта | 535 |
Ирландия | 539 |
Бельгия — Люксенбург | 540-549 |
Португалия | 560 |
Исландия | 569 |
Дания | 570-579 |
Польша | 590 |
Румыния | 594 |
Венгрия | 599 |
ЮАР | 600-601 |
Бахрейн | 608 |
Маврикий | 609 |
Марокко | 611 |
Алжир | 613 |
Кения | 616 |
Тунис | 619 |
Сирия | 621 |
Египет | 622 |
Ливия | 624 |
Иордания | 625 |
Иран | 626 |
Кувейт | 627 |
Саудовская Аравия | 628 |
О.А.Э. | 629 |
Финляндия | 640-649 |
Китай | 690-695 |
Норвегия | 700-709 |
Израиль | 729 |
Швеция | 730-739 |
Гватемала | 740 |
Сальвадор | 741 |
Гондурас | 742 |
Никарагуа | 743 |
Коста-Рика | 744 |
Панама | 745 |
Доминиканская Республика | 746 |
Мексика | 750 |
Венесуэла | 759 |
Швейцария | 760-769 |
Колумбия | 770 |
Уругвай | 773 |
Перу | 775 |
Боливия | 777 |
Аргентина | 779 |
Чили | 780 |
Парагвай | 784 |
Эквадор | 786 |
Бразилия | 789-790 |
Италия | 800-839 |
Испания | 840-849 |
Куба | 850 |
Словакия | 858 |
Чехия | 859 |
Югославия | 860 |
Северная Корея | 867 |
Турция | 869 |
Нидерланды | 870-879 |
Южная Корея | 880 |
Тайланд | 885 |
Сингапур | 888 |
Индия | 890 |
Вьетнам | 893 |
Индонезия | 899 |
Австрия | 900-919 |
Австралия | 930-939 |
Новая Зеландия | 940-949 |
Малайзия | 955 |
Макао | 958 |
Код страны на штрихкоде может не совпадать со страной происхождения товара, так как изготовитель или продавец имеют право зарегестрироваться не в отечественном банке данных, а в зарубежном.
|